Tianjin Brisk Metalwork Co., Ltdє одним із виробників сталевих труб EN 10025 у Китаї. Наша продукція в основному експортується на Близький Схід, Південно-Східну Азію, Європу, Нову Зеландію та інші регіони. Якщо ви хочете дізнатися більше про наші продукти, зв’яжіться з нами та надішліть список покупок.


Хімічний склад
| EN 10025-2 | C% (макс.) | Si% макс | Mn% макс | P% макс | S% макс | Cu% макс | N% макс | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t Менше або дорівнює 16 | 16<> | t>40 | |||||||
| S235JR | 0.17 | 0.17 | 0.20 | - | 1.40 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S235J0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S235J2 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - | 1.40 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S275JR | 0.21 | 0.21 | 0.22 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S275J0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S275J2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - | 1.50 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S355JR | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S355J0 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S355J2 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S355K2 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
Механічні властивості
| EN 10025-2 | Мінімальна межа текучості МПа Товщина (мм) | Міцність на розрив Товщина (мм) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Менше або дорівнює 16 | 16<> | 40<> | 63<> | 80<> | 100<> | 150<> | 200<> | 250<> | t<3 | 3 Менше або дорівнює t Менше або дорівнює 100 | 100<> | 150<> | 250<> | |
| S235JR | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | - | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | - |
| S235J0 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | - | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | - |
| S235J2 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | 165 | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | 330-480 |
| S275JR | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S275J0 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S275J2 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | 195 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | 380-540 |
| S355JR | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
| S355J0 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
| S355J2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 265 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| S355K2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 265 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| S450J0l | 450 | 430 | 410 | 390 | 380 | 380 | - | - | - | - | 550-720 | 530-700 | - | - |
Більше перегляду товару
Brisk Metalwork Co., Ltd зосереджується на виробництві та постачанні порожнистих профілів і сталевих труб




- En10025-2 — це європейський стандарт, який визначає технічні умови постачання плоских і довгомірних виробів (включаючи сталевий лист і сталеві труби), а також напів-фабрикатів, які виготовляються для подальшої обробки гарячекатаної нелегованої якісної сталі серії марок і якості.
-
Загальні програми
Будівлі та інфраструктура: мости, будівлі, резервуари для води, протипаводкові ворота.
Нафта і газ: Трубопроводи, зберігання.
Машини та транспорт: будівництво транспортних засобів, крани, загальне виробництво.
-
Еквіваленти та заміни
S235JR:Еквівалент ASTM A283 Gr C.
S355JR:Еквівалент ASTM A572 Gr 50 для потреб високої-міцності.
Популярні Мітки: en 10025 сталеві труби, Китай en 10025 сталеві труби виробники, постачальники, фабрика