sHS (квадратний порожнистий переріз) RHS (прямокутний порожнистий переріз) і CHS (круглий порожнистий переріз)
AS/NZS 1163 C350/C450 RHS — це низка квадратних і прямокутних порожнистих профілів конструкційного та -загального призначення холодноформованих із зварюванням опором.
AS/NZS 1163 C350 RHS. Ці продукти виготовлено відповідно до вимог C350 і C450 до механічних властивостей і придатні для зварювання та обмеженого згинання.
Порожнисті профілі C350/450L0 підходять для застосування-підшипників, мають гарну міцність на кручення, ударну міцність і високе співвідношення міцності до ваги. Типові сфери застосування включають сільськогосподарське, загальне машинобудування, механічне транспортування та конструкції.
Допуски
Допуски на розміри встановлені відповідно до AS/NZS 1163.
| характеристики | Допуски | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Зовнішні розміри | |||||
| Товщина (т) | |||||
| Увігнутість / Опуклість | Макс. . 0.8% або 0,5 мм, залежно від того, що більше | ||||
| Прямоугольність сторін | 90 |
||||
| Зовнішній кутовий профіль | (Еквівалент 50×50 або менше) | 1,5т до 3,0т | |||
| (Еквівалент більше ніж 50×50) | 1,8т до 3,0т | ||||
| Твіст | 2 мм+0.5 мм/м у довжину | ||||
| прямолінійність | 0,15% від загальної довжини | ||||
| Маса одиниці довжини | Не менше ніж у 0,96 рази зазначеної маси на окремих відрізках | ||||
| Довжина | Довжина фрези | 0, +100 мм | |||
| Точна довжина | |||||
| L |
0, +5 мм | ||||
| 6000 мм |
0, +15 мм | ||||
| 10 000 мм |
0, +5 мм+1 мм/м | ||||
| ПРИМІТКА 1) Зовнішні розміри вимірюються поперек квартир у положеннях щонайменше 50 мм від кінця. |
|||||
| Розмір (мм) | Товщина стінки (мм) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квадратний | Прямокутний | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 16.0 | 19.0 | 22.0 | ||
| 60×30 | |||||||||||||||||||
| 50×50 | |||||||||||||||||||
| 60×40 | |||||||||||||||||||
| 70×40 | |||||||||||||||||||
| 60×60 | |||||||||||||||||||
| 75×45 | |||||||||||||||||||
| 75×50 | |||||||||||||||||||
| 100×40 | |||||||||||||||||||
| 75×75 | |||||||||||||||||||
| 100×50 | |||||||||||||||||||
| 80×80 | |||||||||||||||||||
| 125×40 | |||||||||||||||||||
| 125×50 | |||||||||||||||||||
| 102×76 | |||||||||||||||||||
| 89×89 | |||||||||||||||||||
| 127×51 | |||||||||||||||||||
| 90×90 | |||||||||||||||||||
| 100×100 | |||||||||||||||||||
| 125×75 | |||||||||||||||||||
| 150×50 | |||||||||||||||||||
| 150×75 | |||||||||||||||||||
| 152×76 | |||||||||||||||||||
| 150×80 | |||||||||||||||||||
| 120×120 | |||||||||||||||||||
| 125×125 | |||||||||||||||||||
| 150×100 | |||||||||||||||||||
| 150×150 | |||||||||||||||||||
| 175×125 | |||||||||||||||||||
| 200×100 | |||||||||||||||||||
| 175×175 | |||||||||||||||||||
| 200×150 | |||||||||||||||||||
| 250×100 | |||||||||||||||||||
| 200×200 | |||||||||||||||||||
| 225×175 | |||||||||||||||||||
| 250×150 | |||||||||||||||||||
| 300×100 | |||||||||||||||||||
| 250×200 | |||||||||||||||||||
| 300×150 | |||||||||||||||||||
| 250×250 | |||||||||||||||||||
| 300×200 | |||||||||||||||||||
| 350×150 | |||||||||||||||||||
| 300×300 | |||||||||||||||||||
| 350×250 | |||||||||||||||||||
| 400×200 | |||||||||||||||||||
| 350×350 | |||||||||||||||||||
| 400×300 | |||||||||||||||||||
| 400×400 | |||||||||||||||||||
| 500×300 | |||||||||||||||||||
| 450×450 | |||||||||||||||||||
| 600×300 | |||||||||||||||||||
| 500×500 | |||||||||||||||||||
| 550×550 | |||||||||||||||||||
C450L0 має бути підтверджено для всього діапазону |
|||||||||||||||||||
Популярні Мітки: as/nzs 1163 c450 порожнистий профіль, Китай as/nzs 1163 c450 порожнистий профіль виробники, постачальники, фабрика